Risques naturels à Allex
Bilan des risques et catastrophes naturelles 26400
Bilan des risques naturels à Allex
La commune de Allex (26400, Drôme) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme. Avec 2 567 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Allex. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune dans le Drôme.
Risques identifiés à Allex
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Allex.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2020 → 30/09/2020 | 22/06/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 29/04/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 24/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/09/2008 | 07/10/2008 |
| Mouvement de Terrain | 16/11/2002 → 17/11/2002 | 30/04/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/10/2001 | 23/01/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/1993 → 15/10/1993 | 29/11/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/1993 → 15/10/1993 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 02/10/1993 → 15/10/1993 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 02/10/1993 → 15/10/1993 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/10/1988 → 12/10/1988 | 08/12/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/11/1982 → 27/11/1982 | 04/02/1983 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/1982 → 21/09/1982 | 14/12/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Allex 26400 | - | 5 | 20 |
| Montoison 26800 | 4 km | 4 | 10 |
| Eurre 26400 | 5 km | 4 | 16 |
| Grane 26400 | 5 km | 4 | 20 |
| Upie 26120 | 6 km | 3 | 9 |
| Livron-sur-Drôme 26250 | 6 km | 5 | 29 |
| Étoile-sur-Rhône 26800 | 8 km | 5 | 23 |
| Loriol-sur-Drôme 26270 | 9 km | 6 | 13 |
| Crest 26400 | 9 km | 5 | 23 |
| Montmeyran 26120 | 9 km | 3 | 8 |
| Beauvallon 26800 | 10 km | 3 | 11 |