Risques naturels à Allauch
Bilan des risques et catastrophes naturelles 13190
Bilan des risques naturels à Allauch
La commune de Allauch (13190, Bouches-du-Rhône) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 21 490 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 24 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Allauch. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 18,8 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Allauch
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Allauch.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2025 → 21/09/2025 | 24/09/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/10/2024 | 19/01/2025 |
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2021 → 05/10/2021 | 15/10/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 → 23/10/2019 | 12/12/2019 |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 16/07/2019 |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 10/07/2018 |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/12/2016 | 25/07/2017 |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 30/09/2012 | 22/10/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 17/04/2009 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 31/03/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 20/02/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/2004 → 12/09/2004 | 02/08/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 02/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2000 | 06/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 → 18/01/1994 | 08/03/1994 |
| Sécheresse | 01/09/1993 → 31/10/1998 | 23/02/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/08/1993 | 06/12/1993 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Allauch 13190 | - | 6 | 24 |
| Plan-de-Cuques 13380 | 4 km | 5 | 42 |
| Cadolive 13950 | 5 km | 5 | 15 |
| Peypin 13124 | 6 km | 6 | 15 |
| Saint-Savournin 13119 | 6 km | 5 | 23 |
| Mimet 13105 | 7 km | 6 | 45 |
| Roquevaire 13360 | 7 km | 6 | 25 |
| La Destrousse 13112 | 8 km | 6 | 16 |
| Aubagne 13400 | 8 km | 6 | 29 |
| La Penne-sur-Huveaune 13821 | 8 km | 5 | 39 |
| Gréasque 13850 | 9 km | 5 | 30 |